Y11

Baihe → Cingshan
Loading live arrivals

Today's Timetable

  • Baihe Bus Station → Cingshan

    1. 06:00, 黃11 白河→青山
    2. 06:20, 黃11 白河→青山(繞嶺南里)
    3. 07:20, 黃11 白河→青山
    4. 09:10, 黃11 白河→青山
    5. 10:05, 黃11 白河→青山
    6. 10:40, 黃11 白河→青山(繞嶺南里)
    7. 11:30, 黃11 白河→青山
    8. 12:00, 黃11 白河→青山
    9. 13:40, 黃11 白河→青山
    10. 15:00, 黃11 白河→青山
    11. 18:05, 黃11 白河→青山(繞嶺南里)
    12. 18:20, 黃11 白河→青山
  • Cingshan → Baihe Bus Station

    1. 06:30, Y11
    2. 07:50, Y11
    3. 09:40, Y11
    4. 10:35, Y11
    5. 11:25, 黃11 青山→白河(繞嶺南里)
    6. 12:00, Y11
    7. 12:30, Y11
    8. 14:10, Y11
    9. 15:30, Y11
    10. 16:55, 黃11 青山→白河(繞嶺南里)
    11. 17:55, Y11
    12. 18:50, Y11
    13. 18:55, Y11
  • P.H.V.S. → Cingshan

    1. 16:15
    2. 17:15
  • Cingshan → P.H.V.S.黃11 青山→白河商工(繞嶺南里)

    1. 07:00
  • Baihe Bus Station → Kewei黃11 白河→青山→科尾(繞嶺南里)

    1. 09:35
  • Kewei → Baihe Bus Station黃11 科尾→青山→白河(繞嶺南里)

    1. 10:20

Live bus arrivals in the app

See estimated arrivals and vehicle information at each stop.