車次
| 3731 | 區間 | 永康(11:50) 沙崙(12:26) |
| 1816 | 區間 | 竹中(11:52) 內灣(12:34) |
| 727 | 莒光 | 潮州(11:55) 臺東(14:46) |
| 1180 | 區間 | 北湖(11:55) 基隆(14:10) |
| 1181 | 區間 | 基隆(11:55) 新竹(14:39) |
| 1732 | 區間 | 新竹(11:56) 六家(12:15) |
| 2713 | 區間 | 二水(11:57) 車埕(12:49) |
| 2532 | 區間 | 彰化(11:58) 竹南(13:44) |
| 1170 | 區間 | 樹林(12:00) 七堵(12:52) |
| 124 | 普悠瑪 | 潮州(12:02) 松山(16:24) |
| 1727 | 區間 | 六家(12:02) 新竹(12:21) |
| 215 | 新自強 | 花蓮(12:03) 樹林(14:46) |
| 4173 | 區間 | 蘇澳(12:06) 樹林(15:07) |
車站
全線營運正常